

Drug related deaths in Mexico |
|||
|---|---|---|---|
| REGION | 2009 | 2010 | 2011* |
| Aguascalientes | 31 | 46 | 41 |
| Baja California Norte | 484 | 540 | 250 |
| Baja California Sur | 1 | 10 | 10 |
| Campeche | 6 | 10 | 10 |
| Chiapas | 88 | 77 | 62 |
| Chihuahua | 3,345 | 4,427 | 2,289 |
| Coahuila | 179 | 384 | 572 |
| Colima | 33 | 101 | 94 |
| Distrito Federal | 135 | 191 | 122 |
| Durango | 674 | 834 | 709 |
| Guanajuato | 234 | 152 | 155 |
| Guerrero | 879 | 1,137 | 1,538 |
| Hidalgo | 34 | 52 | 35 |
| Jalisco | 261 | 593 | 622 |
| Mexico state | 440 | 623 | 580 |
| Michoacan | 590 | 520 | 544 |
| Morelos | 114 | 335 | 206 |
| Nayarit | 37 | 377 | 353 |
| Nuevo Leon | 112 | 620 | 1133 |
| Oaxaca | 87 | 167 | 110 |
| Puebla | 28 | 51 | 55 |
| Queretaro | 13 | 13 | 17 |
| Quintana Roo | 32 | 64 | 48 |
| San Luis Potosi | 8 | 135 | 139 |
| Sinaloa | 1,059 | 1,815 | 1,100 |
| Sonora | 365 | 495 | 239 |
| Tabasco | 65 | 73 | 88 |
| Tamaulipas | 90 | 1,209 | 1,108 |
| Tlaxcala | 6 | 4 | 7 |
| Veracruz | 133 | 179 | 538 |
| Yucatan | 1 | 2 | 1 |
| Zacatecas | 50 | 37 | 128 |
* data until September 2011
This entry was posted on July 25, 2012 at 1:23 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.